| | MCT | | 162 | 18,598 |
| | NH TN85DA | | 356 | 36,269 |
| | albo | | 321 | 33,906 |
| | Tommy372 | | 25 | 8,717 |
| | Mapomac | | 38 | 6,964 |
| | denis72 | | 25 | 2,249 |
| | Johndin | | 430 | 57,783 |
| | puntoluce | | 32 | 17,480 |
| | ragazzastraniera | | 0 | 128 |
| | dolmar2010 | | 9 | 716 |
| | texwiller | | 13 | 512 |
| | Angelillo | | 36 | 5,932 |
|  | Toso |
07-05-12 13: 08
da Toso | 62 | 8,354 |
| | Pacio84 | | 40 | 9,303 |
| | MCT |
09-04-12 04: 51
da MCT | 13 | 3,267 |
| | Junior73 | | 0 | 156 |
| | puntoluce | | 46 | 9,069 |
| | 936 VALE | | 98 | 12,722 |
| | Tommy372 | | 66 | 14,724 |
| | supermario56 | | 0 | 201 |
| | Impag | - | - | - |
| | Johndin | | 160 | 26,970 |
| | paolosame | | 0 | 291 |
| | Johndin | | 376 | 57,895 |
|  | giovanni |
05-02-12 10: 48
da r2 | 96 | 46,183 |