| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| Registrazione | Mercatino - Annunci | Galleria | Galleria Video | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | Messaggi odierni | Segna i forum come letti |
| Visualizza i risultati del sondaggio: Marca di trattori preferita | |||
| Aebi | | 0 | 0% |
| Antonio carraro | | 3 | 0.40% |
| Bcs | | 1 | 0.13% |
| Belarus | | 2 | 0.27% |
| Carraro | | 5 | 0.67% |
| Case ih | | 32 | 4.27% |
| Challenger | | 11 | 1.47% |
| Claas | | 11 | 1.47% |
| De Pietri | | 0 | 0% |
| Deutz Fahr | | 23 | 3.07% |
| Fendt | | 111 | 14.82% |
| Ferrari | | 1 | 0.13% |
| Ford | | 10 | 1.34% |
| Goldoni | | 1 | 0.13% |
| Hurlimann | | 2 | 0.27% |
| Jcb | | 2 | 0.27% |
| John Deere | | 139 | 18.56% |
| Kubota | | 5 | 0.67% |
| Lamborghini | | 30 | 4.01% |
| Landini | | 29 | 3.87% |
| Lindner | | 0 | 0% |
| Manieri | | 0 | 0% |
| Massey Ferguson | | 36 | 4.81% |
| McCormick | | 4 | 0.53% |
| New Holland | | 184 | 24.57% |
| Pasquali | | 2 | 0.27% |
| Same | | 81 | 10.81% |
| Someca | | 1 | 0.13% |
| Steyr | | 5 | 0.67% |
| Valpadana | | 1 | 0.13% |
| Valtra | | 13 | 1.74% |
| Zetor | | 4 | 0.53% |
| Chi ha votato: 749. Non puoi votare questo sondaggio | |||
![]() |
| LinkBack | Strumenti della discussione | Modalità di visualizzazione |
| | #1 (permalink) | |||||
| Relazioni Pubbliche
| Il tuo trattore preferito di che marca è??? Bene facciamo un bel sondaggio pre stabilire quale è il marchio peferito dai tractorumisti per quanto riguarda i trattori. Badate bene che dovete solo votare il marchio, il primo che dice perchè cancello subito se no viene fuori un putiferio se ognuno interviene. Grazie a buon intenditor...... Il sondaggio non ha scadenza e la preferenza non si può cambiare. Volevo dire che il sondaggio è pubblico, quindi basta che ognuno di vi faccia clic su uno dei numeri qualsiasi e si rende conto chi a votato cosa (e chi di dovere prenderà le opportune misure.....) per trasparenza. Ultima modifica di Johndin : 15-01-09 a 16: 38. | |||||
| | |
Pubblicità | |
![]() |
Pubblicità | |
| Strumenti della discussione | |
| Modalità di visualizzazione | |
| |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/il-tuo-trattore-preferito-di-che-marca-e-1259/ | ||||
| invio | For | Type | data | |
| marca di trattori | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 02-09-09 21: 12 | |